نحوه مصرف:
نوع محصول | محلول پاشی (کیلوگرم/ 1000 لیتر) | کود آبیاری (کیلوگرم / هکتار) |
درختان غیر مثمر | 4 | 8 |
درختان میوه سردسیری | 3 | 5 |
مرکبات | 3 | 6 |
پسته گردو | 3.5 | 7 |
انگور | 3 | 7 |
برنج و گندم | 2.5 | 5 |
ذرت و حبوبات | 3.5 | 6 |
سیب زمینی | 2.5 | 6 |
پیاز و زعفران | 3 | 5 |
سبزیجات | 1.5 | 3 |
صیفی جات | 2.5 | 4 |
یونجه و چمن | 2 | 4 |
محصولات گلخانه ای | 2 | 4 |
هیدروپونیک | 1.5 | 3 |
گل و گیاهان زینتی | 2 | 2.5 |
هشدار:
مقادیر توصیه شده در کلیه کود ها، کلی می باشد و جهت تعیین میزان دقیق مصرف کود ها بررسی آزمایش خاک و مشوت با کارشناسان ذی صلاح الزمی می باشد.
برای اطلاع از نحوه مصرف تمامی محصولات به اطلاعات درج شده توسط شرکت سازنده بر روی محصول مراجعه شود.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کود 20-20-20 فرومیتو 10 کیلویی” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.